bóng đá tỷ lệ miễn phí của JR-WEST
열차 이용 가이드
bóng đá tỷ lệ miễn phí của JR-WEST
서비스 제공 맵

차량 내에
Tôi muốn biếtbóng đá tỷ lệ 가능합니다
자세한 제공 장소
Bản tin JR
| Không | 장소 | 제공 지역 |
|---|---|---|
| 1 | 이토이가와역 | 개찰구 |
| 2 | 구로베우나즈키온센 역 | 개찰구 |
| 3 | 도야마 역 | 개찰구(신칸센 승강구), 대합실 |
| 4 | 신타카오카 | 개찰구 |
| 5 | 가나자와 역 | 개찰구(신칸센 승강구), 대합실 |
| 6 | 고마쓰역 | JR 매표소, JR 발매기 부근 |
| 7 | 가가온센역 | JR 매표소, JR 발매기 부근 |
| 8 | 아와라온센역 | JR 매표소, JR 발매기 부근 |
| 9 | 후쿠이 역 | JR 매표소, JR 발매기 부근 |
| 10 | 에치젠타케후역 | JR 매표소, JR 발매기 부근 |
| 11 | 쓰루가역 | JR 매표소, JR 발매기 부근 |
| 12 | 사가아라시야마 역 | 개찰구 |
| 13 | 교토역※1 | 개찰구(중앙 출구, 서쪽 출구, 지하 동쪽 출구) 출구), 개찰구 내 통로(지하 동쪽) 출구) |
| 14 | 이나리 역 | 개찰구 |
| 15 | 우지 역 | 개찰구 |
| 16 | 오사카 역 | 개찰구(중앙 출구, 미도스지 출구, 남쪽 출구, 쿠라바시 출구, 출구) |
| 17 | 신오사카 역※1 | 개찰구(동쪽 출구), JR 매표소(동쪽 출구), JR 발매기 부근(동쪽 출구), 대합실, Xin lỗi đã làm phiền bạn |
| 18 | 니시쿠조역 | 개찰구 |
| 19 | 유니버설 시티 역 | 개찰구 |
| 20 | 벤텐초 역 | 개찰구(중앙 남쪽 개찰구) |
| 21 | 신이마미야역 | 개찰구(서쪽 출구) |
| 22 | 덴노지역 | 개찰구(중앙 출구, 동쪽 출구) |
| 23 | JR 난바역 | 개찰구 |
| 24 | 간사이 공항역 | 개찰구(JR 개찰구), JR 매표소 |
| 25 | 나라역 | 개찰구 |
| 26 | 와카야마 역 | 개찰구(중앙 출구) |
| 27 | 시라하마 역 | 개찰구 |
| 28 | 신고베 역 | 개찰구, 만남의 광장 |
| 29 | 산노미야역 | 개찰구(중앙 출구) |
| 30 | 니시아카시 역 | 개찰구(서쪽 출구) |
| 31 | 히메지역 | 개찰구(중앙 출구) |
| 32 | 기노사키온센 역 | 개찰구 |
| 33 | 오카야마 역※2 | 개찰구(신칸센 개찰구), 대합실 |
| 34 | 구라시키 역 | 개찰구 |
| 35 | 오노미치 역 | 개찰구(남쪽 출구) |
| 36 | 돗토리 역 | 개찰구 |
| 37 | 요나고 역 | 개찰구 |
| 38 | 히로시마 역※2 | 개찰구(신칸센 개찰구), 만남의 광장 |
| 39 | 미야지마구치 역 | 개찰구 |
| 40 | 도쿠야마 역 | 개찰구(신칸센 남쪽 개찰구) |
| 41 | 신야마구치 역 | 개찰구(신칸선 환승구) |
| 42 | 시모노세키 역 | 개찰구 |
| 43 | 고쿠라 ※2 | 개찰구(신칸센 개찰구), 만남의 광장 |
| 44 | 하카타 ※2 | 개찰구(신칸센 중앙 개찰구), 대합실, 히카리 광장 |
주요 역 빌딩・쇼핑센터
| Không | 시설명 | 제공 지역 |
|---|---|---|
| 13 | 교토역 빌딩 | 오조라히로바 광장、무로마치코지히로바 광장 |
| 16 | 오사카 스테이션시티 | 3 인포메이션 Xin lỗi, tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 |
| 20 | 덴노지 미오 | 덴노지 미오 본관, 덴노지 미오 플라자관 |
| 36 | ekie | 1층 ekie DINNING, 2층 기념품관 |
- ※1 Xin lỗi vì sự bất tiện này
- ※2 Xin lỗi vì sự bất tiện này
2024년3월현재