- TOP
- Thông tin cổ đông/nhà đầu tư (IR)
- Thông tin tài chính/hiệu suất
- Hiệu quả kinh doanh (hợp nhất)
Thông tin tài chính/hiệu suất
Hiệu quả kinh doanh (hợp nhất)
Doanh thu hoạt động
(Đơn vị: tỷ yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | |
|---|---|---|
| Doanh thu hoạt động (tổng cộng) | 17,079 | 18,458 |
| Ngành di động (tổng thể) | 10,467 | 11,056 |
| Ngành phân phối (tổng thể) | 2,082 | 2,326 |
| Ngành phân phối: Bán hàng hóa, thực phẩm và đồ uống | 1,816 | 2,068 |
| Ngành phân phối: Bách hóa bách hóa | 250 | 240 |
| Kinh doanh bất động sản (tổng thể) | 2,326 | 2,857 |
| Ngành bất động sản: Trung tâm mua sắm | 648 | 732 |
| Ngành bất động sản: Cho thuê và mua bán bất động sản | 1,226 | 1,599 |
| Ngành bất động sản:Khách sạn | 440 | 516 |
| Ngành giải pháp du lịch và khu vực | 1,887 | 1,892 |
| Khác | 314 | 325 |
*Doanh thu hoạt động biểu thị doanh số bán hàng cho khách hàng bên ngoài (doanh số bán hàng bên ngoài) và chi tiết cho từng phân khúc là tổng doanh số bán hàng bên ngoài của các công ty con chính Tổng giá trị của số liệu chia nhỏ không khớp với tổng giá trị của phân khúc
Lợi nhuận hoạt động
(Đơn vị: tỷ yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | |
|---|---|---|
| Lợi nhuận hoạt động (tổng thể) | 1,801 | 1,980 |
| Ngành di động (tổng thể) | 1,225 | 1,309 |
| Ngành phân phối (tổng thể) | 138 | 162 |
| Ngành phân phối: Bán hàng hóa, thực phẩm và đồ uống | 118 | 147 |
| Ngành phân phối: Cửa hàng bách hóa | 19 | 15 |
| Kinh doanh bất động sản (tổng thể) | 389 | 463 |
| Ngành bất động sản: Trung tâm mua sắm | 122 | 145 |
| Ngành bất động sản: Cho thuê và mua bán bất động sản | 158 | 186 |
| Ngành bất động sản:Khách sạn | -17 | 15 |
| Ngành giải pháp du lịch và khu vực | 11 | 5 |
| Khác | 41 | 54 |
*Chi tiết thu nhập hoạt động cho từng phân khúc là tổng đơn giản thu nhập hoạt động của các công ty con chính Tổng giá trị của số liệu chia nhỏ không khớp với tổng giá trị của phân khúc
