- TOP
- Thông tin cổ đông/nhà đầu tư (IR)
- Thông tin tài chính/hiệu suất
- Điểm nổi bật về tài chính (Hợp nhất)
Thông tin tài chính/hiệu suất
Điểm nổi bật về tài chính (Hợp nhất)
(Đơn vị: tỷ yên)
| Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2022 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2023 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2025 | Năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu hoạt động | 10,311 | 13,955 | 16,350 | 17,079 | 18,458 |
| Lợi nhuận hoạt động | -1,190 | 839 | 1,797 | 1,801 | 1,980 |
| Thu nhập thông thường | -1,210 | 736 | 1,673 | 1,656 | 1,836 |
| Thu nhập ròng | -1,131 | 885 | 987 | 1,139 | 1,274 |
| Tổng tài sản | 37,024 | 37,355 | 37,800 | 37,523 | 39,867 |
| Giá trị ròng | 10,742 | 11,443 | 12,271 | 12,801 | 13,372 |
*Kết quả của năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 là sau khi áp dụng "Chuẩn mực kế toán về thuế doanh nghiệp, thuế cư trú, thuế kinh doanh, vv" nhìn lại
