Mạng xã hội chính thức

Tìm kiếm
Tìm kiếm
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | ||||
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | ||||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | ||||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | ||||
| Hỏi đáp chính |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kế hoạch quản lý trung hạn | Xem chi tiết | |||
| Chứng khoán/Báo cáo nửa tỷ lệ bóng đá | ||||
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | ||||
| Báo cáo quản trị doanh nghiệp | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | ||||
| Kết quả khảo sát cổ đông | ||||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Ngày IR | ||||
| Cuộc họp nhỏ | ||||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (233KB) | (235KB) | (237KB) | (406KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (869KB) | (1,08MB) | (870KB) | (908KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (5,33MB) | (5,39MB)(Chỉnh sửa một phần tài liệu tóm tắt kết quả tài chính 1,47 MB) | (509MB) | (10,91MB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (5,18MB) | (5,01MB) | (3,45MB) | (7,56MB) |
| Hỏi đáp chính | (171KB) | (112KB) | (148KB) | (166KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo nửa tỷ lệ bóng đá | (Báo cáo nửa tỷ lệ bóng đá 120KB) | (Báo cáo chứng khoán 1,37MB) | ||
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (17KB) | |||
| Báo cáo quản trị doanh nghiệp | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 1,85MB) | (Báo cáo kinh doanh 2,17 MB) | ||
| Kết quả khảo sát cổ đông | (273KB) | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Cuộc họp nhỏ | (21/05/2026 Họp nhỏ Chủ tịch 225KB) | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (233KB) | (240KB) | (234KB) | (420KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (971KB) | (1,03MB) | (1,00MB) | (929KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (611MB) | (636MB) | (5,84MB) | (6,64MB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (3,95MB) | (509MB) | (5,57MB) | (6,14MB) |
| Hỏi đáp chính | (179KB) | (194KB) | (232KB) | (198KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo nửa tỷ lệ bóng đá | (Báo cáo bán niên 120KB) | (Báo cáo chứng khoán 1,30 MB) | ||
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (17KB) | |||
| Báo cáo quản trị doanh nghiệp | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 2,70MB) | (Báo cáo kinh doanh 2,94 MB) | ||
| Kết quả khảo sát cổ đông | (273KB) | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Ngày IR | (Chiến lược kỹ thuật số 7,58 MB) | (Tính bền vững 3,26MB) | (Hỏi đáp chính 266KB) | |
| Cuộc họp nhỏ | (21/05/2025 Họp nhỏ Chủ tịch 286KB) | |||
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tóm tắt kết quả tài chính | (332KB) | (463KB) | (682KB) | (709KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (903KB) | (1,41MB) | (896KB) | (907KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (2,27MB) | (404MB) | (3,74MB) | (Bao gồm tài liệu giải thích cập nhật kế hoạch trung hạn 2025 5,13MB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (9,29MB) | (437MB) | (732MB) | (4,83MB) |
| Hỏi đáp chính | (334KB) | (430KB) | (193KB) | (432KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 | Chứng khoán/Báo cáo hàng quý | (217KB) | (237KB) | (225KB) | (Báo cáo chứng khoán 1,52 MB)(Báo cáo đính chính báo cáo chứng khoán 20KB) |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (17KB) | |||
| Báo cáo quản trị doanh nghiệp | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 694KB) | (Báo cáo kinh doanh 2,38 MB) | ||
| Kết quả khảo sát cổ đông | (134KB) | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Cuộc họp nhỏ | (22/05/2024 Họp nhỏ Chủ tịch 410KB) | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (658KB) | (684KB) | (667KB) | (1,174KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (752KB) | (764KB) | (758KB) | (820KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (2,21MB) | (6,99MB) | (2,73MB) | (Bao gồm tài liệu giải thích kế hoạch trung hạn 2025 5,34 MB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (1,76MB) | (3,74MB) | (204MB) | (4,79MB) |
| Hỏi đáp chính | (289KB) | (358KB) | (365KB) | (822KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo hàng quý | (112KB) | (129KB) | (108KB) | (1,74MB) |
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (17KB) | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 854KB) | (Báo cáo kinh doanh 3,5 MB) | ||
| Kết quả khảo sát cổ đông | (632KB) | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Cuộc họp nhỏ | (4,51MB) | |||
| Hỏi đáp cuộc họp nhỏ theo chủ đề | (305KB) | |||
| Hỏi đáp chính tại các cuộc họp nhỏ | (447KB) | |||
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tóm tắt kết quả tài chính | (646KB) | (894KB) | (531KB) | (1,992KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (807KB) | (771KB) | (772KB) | (797KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (3,6 MB) | (5,7 MB) | (263MB) | (703MB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (17MB) | (191MB) | (19MB) | (421MB) |
| Hỏi đáp chính | (273KB) | (298KB) | (282KB) | (332KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo hàng quý | (120KB) | (138KB) | (123KB) | (11MB) |
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (18KB) | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 1,94MB) | (Báo cáo kinh doanh 1,9MB) | ||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Cuộc họp nhỏ | (442KB) | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (407KB) | (435KB) | (722KB) | (887KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (740KB) | (762KB) | (754KB) | (833KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (4,8 MB) | (51MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (33MB) | (3,5 MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (128KB) | (212KB) | (203KB) | (228KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo hàng quý | (122KB) | (122KB) | (122KB) | (122KB) |
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (122KB) | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 3MB) | (Báo cáo kinh doanh 2,5 MB) | ||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
| Cuộc họp nhỏ | (457KB) | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tóm tắt kết quả tài chính | (658KB) | (657KB) | (810KB) | (18MB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (840KB) | (757KB) | (765KB) | (714KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (39MB) | (18MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (3,8 MB) | (46MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (173KB) | (286KB) | (122KB) | (190KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo hàng quý | (107KB) | (125KB) | (111KB) | (1,02MB) |
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (18KB) | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 1,94 MB) | (Báo cáo kinh doanh 1,9 MB) | ||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tóm tắt kết quả tài chính | (116KB) | (816KB) | (694KB) | (980KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (830KB) | (907KB) | (852KB) | (898KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (3,2 MB) | (3,59MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (63MB) | (3,56MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (117KB) | (350KB) | (122KB) | (218KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Chứng khoán/Báo cáo hàng quý | (1,01MB) | |||
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (18KB) | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 3,96 MB) | (Báo cáo kinh doanh 2,6 MB) | ||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tóm tắt kết quả tài chính | (1,423KB) | (1,674KB) | (1,450KB) | (3,813KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (633KB) | (601KB) | (641KB) | (689KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (19MB) | (2,5 MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (5,8 MB) | (7,98 MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (130KB) | (130KB) | (162KB) | (171KB) |
Cuộn ngang để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo Chứng khoán/Quý | (1,04MB) | |||
| Báo cáo kiểm soát nội bộ | (16KB) | |||
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Báo cáo kinh doanh/Báo cáo kinh doanh tạm thời | (Báo cáo kinh doanh tạm thời 3,32 MB) | (Báo cáo kinh doanh 3,91MB) | ||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (430KB) | (816KB) | (136KB) | (3583KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (192KB) | (326KB) | (283KB) | (359KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (1,5 MB) | (13MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (5,5 MB) | (5,6 MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (168KB) | (161KB) | (171KB) | (123KB) |
Cuộn ngang để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (395KB) | (430KB) | (410KB) | (548KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (281KB) | (342KB) | (255KB) | (336KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (2MB) | (19MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (64MB) | (7,7 MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (113KB) | (143KB) | (148KB) | (149KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (387KB) | (678KB) | (405KB) | (544KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (281KB) | (321KB) | (309KB) | (292KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (18MB) | (22MB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (3,8 MB) | (6,5 MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (116KB) | (16KB) | (138KB) |
Cuộn ngang để xem
| Dữ liệu | Quý 1 | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (437KB) | (455KB) | (434KB) | (540KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (158KB) | (258KB) | (161KB) | (219KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (1,167KB) | (1,264KB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (1,033KB) | (27MB) | ||
| Hỏi đáp chính | (14KB) | (120KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (513KB) | (526KB) | (476KB) | (599KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (194KB) | (215KB) | (146KB) | (348KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (790KB) | (3,932KB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (772KB) | (1,284KB) | ||
| Hỏi đáp chính | (99KB) | (14KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (465KB) | (532KB) | (539KB) | (639KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (187KB) | (234KB) | (186KB) | (191KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (499KB) | (797KB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (572KB) | (770KB) | ||
| Hỏi đáp chính | (83KB) | (13KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kết quả tài chính | (462KB) | (473KB) | (537KB) | (707KB) |
| Tài liệu bổ sung về kết quả tài chính | (200KB) | (207KB) | (192KB) | (208KB) |
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính | (392KB) | (644KB) | ||
| Tài liệu tóm tắt kết quả tài chính kèm theo lời giải thích | (556KB) | |||
| Hỏi đáp chính | (102KB) | (100KB) |
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Báo cáo tích hợp | Xem chi tiết | |||
| Tờ thông tin | Xem chi tiết | |||
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Tài liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||
Cuộn sang bên để xem
Cuộn sang bên để xem
| Dữ liệu | Quý I | quý 2 | quý 3 | quý 4 |
|---|---|---|---|---|
| Trạng thái sử dụng hàng tháng | Xem chi tiết | |||