Mạng xã hội chính thức

Tìm kiếm
Tìm kiếm
| Tiêu đề | Tên | |
|---|---|---|
| Chủ tịch kiêm tỷ lệ kèo bóng đá đại diện(Chủ tịch Hội đồng quản trị) | Kazuaki Hasegawa | |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Haruko Nozaki※ | |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Kenji Iino※ | |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Yoshiyuki Miyabe※ | |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Yutaka Kanai※ | |
| tỷ lệ kèo bóng đá đại diện kiêm Chủ tịch | Shoji Kurasaka | |
| tỷ lệ kèo bóng đá đại diện và Phó chủ tịch | tỷ lệ kèo bóng đá trụ sở đường sắttỷ lệ kèo bóng đá Công ty Đường sắt | Kei Inoue |
| tỷ lệ kèo bóng đá đại diện và Phó chủ tịch | tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở Phát triển Đô thị Vùng | Nobuhiko Takeichi |
| tỷ lệ kèo bóng đá và tỷ lệ kèo bóng đá điều hành cấp cao | tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính Giải pháp Đồng sáng tạo | Hideo Okuda |
| tỷ lệ kèo bóng đá và tỷ lệ kèo bóng đá điều hành cấp cao | tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở Chiến lược Công ty | Yasuro Umetani |
| tỷ lệ kèo bóng đá và tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Sở Đường sắttỷ lệ kèo bóng đá Xúc tiến An toàn của Trụ sở Đường sắttỷ lệ kèo bóng đá Viện Nghiên cứu An toàn, Trụ sở Đường sắt | Ken Urushihara |
| Tiêu đề | Tên |
|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Kiểm soát toàn thời gian) | Maki Ogura※ |
| tỷ lệ kèo bóng đá (Thành viên Ban Kiểm soát và Kiểm toán toàn thời gian) | Makiko Tada |
| tỷ lệ kèo bóng đá (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) | Kemiko Kuma※ |
| tỷ lệ kèo bóng đá (Thành viên Ủy ban Kiểm toán và Giám sát) | Goto Kenryo※ |
| Tiêu đề | Tên | |
|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành cấp cao | tỷ lệ kèo bóng đá Công ty Khách sạn (Chủ tịch, Công ty TNHH Phát triển Khách sạn JR West Japan) | Eiji Tsubone |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Công ty Kinh doanh Sản phẩm và Thực phẩm và Đồ uống (Chủ tịch, JR West Japan Daily Service Net Co, Ltd) | Yoshito Fujiwara |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Chiến lược Nhân sự, Trụ sở Chiến lược Doanh nghiệp | Yuichi Ozawa |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Sở Đường sắtTrưởng Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp, Trụ sở Đường sắt | Kenji Hirooka |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá trụ sở chính tại Trung Quốc | Shoichi Saeki |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Khối Tiếp thị, Khối Giải pháp Đồng sáng tạo | Hiroaki Iwaki |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở Xúc tiến Quản trị | Masaharu Kunihiro |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Công ty Trung tâm Thương mại (Chủ tịch, JR West SC Development Co, Ltd) | Yasu Takenaka |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở ứng phó nạn nhân tai nạn tàu hỏa tuyến Fukuchiyama | Teruyuki Tanaka |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá Công ty Bất động sản (Chủ tịch, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản JR West) | Yuo Oda |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá trụ sở Kinki | Yoshiki Kishimoto |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | Trưởng Phòng Chiến lược Công ty, Trụ sở Chiến lược Công ty | Masahiro Minagawa |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở Phát triển Đô thị Vùng | Shinya Hasegawa |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Sở Đường sắtTrụ sở chính Đường sắt Trụ sở Shinkansen | Takashi Sugimori |
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | tỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Kanazawa | Hiroki Matsuyama |
| Tiêu đề | Tên | |
|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá điều hành | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính KinkiTrụ sở Kinki Chi nhánh Keiji | Tsai Takehiro |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính KinkiTrụ sở chính Kinki tỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Wakayama | Satatsu Tomizawa |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó Trưởng phòng Chiến lược Công ty | Kazuaki Kimura |
| tỷ lệ kèo bóng đá | (JR West Japan Daily Service Net Co, Ltd tỷ lệ kèo bóng đá đại diện và Phó chủ tịch) | Hidesuke Ukita |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó Tổng tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính tại Trung Quốctỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Hiroshima, trụ sở chính tại Trung Quốc | tỷ lệ kèo bóng đá Minoru Iida |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở Phát triển Đô thị Vùng | Kato Yuki |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính KinkiTrụ sở chính Kinki tỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Hanna | ??Yuko Su |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó Tổng tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính tại Trung Quốctỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Osakama tại trụ sở chính tại Trung Quốc | Hideki Hayashi |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Sở Đường sắtTrụ sở đổi mới của Trụ sở Đường sắt | Kenji Sekiya |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó Tổng tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính Kinkitỷ lệ kèo bóng đá Trung tâm Chỉ huy Tổng hợp Kinki, Bộ chỉ huy Kinki | Kenji Hosoi |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá cơ sở trụ sở đường sắt | Hiroaki Ito |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó Tổng tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính tại Trung Quốctỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Sanin tại trụ sở chính tại Trung Quốc | Kenji Takiya |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Tổng tỷ lệ kèo bóng đá Sanyo Shinkansen | Toshiyuki Izumi |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Trưởng phòng Chiến lược CX, Phòng Kế hoạch Doanh nghiệp, Trụ sở Đường sắt | Takashi Fukano |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở Phát triển Đô thị VùngTrụ sở phát triển đô thị khu vực tỷ lệ kèo bóng đá chung sống khu vực | Jun Susuki |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá trụ sở chính Tokyo | Tsuyoshi Hirano |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá Trung tâm Đào tạo Nhân viên | Ayumi Nakayama |
| tỷ lệ kèo bóng đá | (JR West Japan SC Development Co, Ltd tỷ lệ kèo bóng đá đại diện và Phó chủ tịch) | ??Chika Kaki |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính KinkiTrụ sở chính Kinki tỷ lệ kèo bóng đá chi nhánh Hyogo | Kyoko Hirata |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá Tài chính, Trụ sở Chiến lược Doanh nghiệp | Mitsutaka Nakao |
| tỷ lệ kèo bóng đá | (Công ty TNHH Phát triển Bất động sản JR West Japan tỷ lệ kèo bóng đá Đại diện và Phó Chủ tịch) | Yoshiaki Miyamoto |
| tỷ lệ kèo bóng đá | Phó Tổng tỷ lệ kèo bóng đá Trụ sở chính Kinki | ??Ryoichi Hashi |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá Tiếp thị Đường sắt, Phòng Tiếp thị, Phòng Giải pháp Đồng sáng tạo | Masahiko Kurashige |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá Truyền thông Doanh nghiệp, Trụ sở Chiến lược Quản lý | Yoshiyasu Nagura |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá Sở Giao thông Vận tải, Trụ sở Đường sắt | Hiroki Asai |
| tỷ lệ kèo bóng đá | tỷ lệ kèo bóng đá thiết kế kinh doanh, Trụ sở chính về giải pháp đồng sáng tạo | Kihide Wada |
| Tiêu đề | Tên | |
|---|---|---|
| tỷ lệ kèo bóng đá kỹ thuật | tỷ lệ kèo bóng đá quản lý hệ thống trụ sở chính của Co-Creation Solutions | Yasuhiro Kai |
| tỷ lệ kèo bóng đá kỹ thuật | Quản lý công trình xây dựng | Yoshinobu Fujiwara |
(ngày 18 tháng 6 năm 2026)