Mạng xã hội chính thức

Tìm kiếm
Tìm kiếm
| Tên công ty | Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản |
|---|---|
| Vị trí | 2-4-24 Shibata, Kita-ku, Osaka 530-8341 |
| Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch | Shoji Kurasaka (tính đến ngày 18 tháng 6 năm 2025) |
| Đã thành lập | Ngày 1 tháng 4 năm 1987 |
| Vốn | 226,136 triệu yên |
| Tổng số cổ phiếu phát hành | 455561300 lượt chia sẻ (tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2025) |
| Chi tiết hoạt động kinh doanh chính | Ngành di động/Ngành phân phối/Ngành bất động sản/Ngành giải pháp du lịch và khu vực/Khác |
| Số lượng nhân viên | 45450 người (tổng hợp), 24580 người (độc thân) |
| Số lượng công ty con | 145 công ty (bao gồm 60 công ty con hợp nhất) |
| Km đường sắt | 4897,5 km, Shinkansen: 937,7 km (2 đoạn tuyến), Tuyến thông thường: 3959,8 km (49 đoạn tuyến) |
| Số trạm | 1150 trạm |
| Số lượng xe | 6303 ô tô |
Nội dung tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2025